Uzavřené čtyřhranné ocelové profily a Jäkly (jekle), EN10219
| Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | Rozměr mm | Váha kg/m | ||||
| 20 x 20 x | 2 | 1,12 | 80 x 80 x | 3 | 7,10 | 60 x 30 x | 4 | 4,88 | 80 x 60 x | 3 | 6,16 | 
| 25 x 25 x | 2 | 1,44 | 4 | 9,28 | 60 x 40 x | 2 | 3,01 | 4 | 8,02 | ||
| 30 x 30 x | 2 | 1,75 | 5 | 11,30 | 3 | 4,28 | 90 x 50 x | 4 | 8,02 | ||
| 3 | 2,39 | 90 x 90 x | 4 | 10,50 | 4 | 5,51 | 5 | 9,70 | |||
| 4 | 3,32 | 5 | 12,80 | 5 | 6,56 | 100 x 30 x | 3 | 5,68 | |||
| 35 x 35 x | 3 | 2,86 | 100 x 100 x | 3 | 8,99 | 60 x 50 x | 3 | 4,72 | 100 x 40 x | 4 | 7,97 | 
| 40 x 40 x | 2 | 2,38 | 4 | 11,80 | 70 x 30 x | 3 | 4,28 | 5 | 9,70 | ||
| 3 | 3,33 | 5 | 14,40 | 70 x 40 x | 3 | 4,75 | 100 x 50 x | 3 | 6,63 | ||
| 4 | 4,25 | 30 x 20 x | 2 | 1,44 | 4 | 6,08 | 4 | 8,59 | |||
| 45 x 45 x | 3 | 3,80 | 3 | 1,92 | 70 x 50 x | 3 | 5,19 | 100 x 60 x | 3 | 7,07 | |
| 4 | 4,88 | 40 x 20 x | 2 | 1,75 | 4 | 6,76 | 4 | 9,22 | |||
| 50 x 50 x | 3 | 4,28 | 3 | 2,39 | 80 x 30 x | 2 | 3,32 | 5 | 11,30 | ||
| 4 | 5,51 | 50 x 20 x | 2 | 2,07 | 2,5 | 4,11 | 100 x 80 x | 4 | 10,48 | ||
| 5 | 6,56 | 3 | 2,86 | 3 | 4,75 | 120 x 40 x | 3 | 7,07 | |||
| 60 x 60 x | 3 | 5,22 | 50 x 30 x | 2 | 2,38 | 80 x 40 x | 3 | 5,19 | 4 | 9,22 | |
| 4 | 6,76 | 3 | 3,33 | 4 | 6,76 | 5 | 11,30 | ||||
| 5 | 8,13 | 4 | 4,25 | 5 | 8,13 | 120 x 60 x | 3 | 8,01 | |||
| 70 x 70 x | 3 | 6,16 | 50 x 40 x | 3 | 3,80 | 80 x 50 x | 3 | 5,69 | 4 | 10,50 | |
| 4 | 8,02 | 60 x 20 x | 3 | 3,30 | 4 | 7,39 | 5 | 12,80 | |||
| 5 | 9,70 | 60 x 30 x | 3 | 3,80 | 5 | 8,91 | 120 x 80 x | 5 | 14,40 | ||

 
					
					 JANSEN
 JANSEN 
     
     
 Ocelové trubky
 Ocelové trubky