Válcová tyčová ocel úhelníková DIN 1028 nebo EN 10056
S235JR EN 10025, RSt 37.2 DIN 17200, ČSN 11373
S355J2 EN 10025, St 52.3 DIN 17100, ČSN 11523
| Rozměr mm |
Váha kg/m |
S235JR RSt 37.2 ČSN 11373 |
S355J2 ST 52.3 ČSN 11523 |
||
| 30 | 30 | 5 | 2,18 | * | - |
| 35 | 35 | 5 | 1,37 | * | - |
| 40 | 40 | 4 | 2,42 | * | - |
| 5 | 2,97 | * | - | ||
| 50 | 50 | 5 | 3,77 | * | * |
| 7 | 5,15 | * | - | ||
| 8 | 5,82 | * | - | ||
| 60 | 60 | 5 | 4,57 | * | - |
| 6 | 5,42 | * | * | ||
| 8 | 7,09 | * | - | ||
| 70 | 70 | 7 | 7,38 | * | - |
| 9 | 9,34 | * | - | ||
| 80 | 80 | 8 | 9,66 | * | * |
| 10 | 11,9 | * | * | ||
| 90 | 90 | 9 | 12,2 | * | * |
| 100 | 100 | 8 | 12,2 | * | * |
| 10 | 15,1 | * | * | ||
| 12 | 17,8 | * | - | ||
| 110 | 110 | 10 | 16,6 | * | - |
| 120 | 120 | 10 | 18,2 | * | * |
| 12 | 21,6 | * | * | ||
| 15 | 26,6 | - | * | ||
| 130 | 130 | 12 | 23,6 | * | - |
| 140 | 140 | 12 | 25,3 | * | * |
| 13 | 27,5 | * | - | ||
| 15 | 31,4 | * | * | ||
| 150 | 150 | 12 | 27,3 | * | * |
| 14 | 31,6 | - | * | ||
| 15 | 33,8 | * | * | ||
| 160 | 160 | 12 | 29,3 | * | - |
| 15 | 36,2 | * | - | ||
| 16 | 40,1 | * | - | ||
| 180 | 180 | 16 | 43,5 | * | - |
| 18 | 48,6 | * | - | ||
| 200 | 200 | 16 | 48,5 | * | * |
| 18 | 54,2 | * | - | ||
| 20 | 59,9 | * | * | ||
| 24 | 71,1 | - | * | ||
Válcovaná tyčová ocel úhelníková DIN 1029 nebo EN 10056
S235JR EN 10025, RSt 37.2 DIN 17200, ČSN 11373
S355J2 EN 10025, St 52.3 DIN 17100, ČSN 11523
délky 12 m +500/-0 mm, popř. délky 6 m +250/-0 mm
| Rozměr v mm | Váha kg/m |
S235JR RSt 37.2 ČSN 11373 |
S355J2 ST 52.3 ČSN 11523 |
||
| 40 | 20 | 4 | 1,77 | * | - |
| 50 | 30 | 5 | 2,96 | * | - |
| 40 | 5 | 3,35 | * | * | |
| 60 | 30 | 5 | 3,37 | * | - |
| 40 | 5 | 3,76 | * | * | |
| 6 | 4,46 | * | - | ||
| 65 | 50 | 5 | 4,35 | * | - |
| 70 | 50 | 6 | 5,4 | * | - |
| 75 | 50 | 7 | 6,51 | * | - |
| 55 | 7 | 7,14 | * | - | |
| 80 | 40 | 6 | 5,41 | * | * |
| 8 | 7,07 | * | * | ||
| 60 | 8 | 8,34 | * | - | |
| 65 | 10 | 10,7 | * | - | |
| 90 | 60 | 8 | 8,96 | * | - |
| 100 | 50 | 6 | 6,85 | * | * |
| 8 | 8,99 | * | - | ||
| 10 | 11,1 | * | * | ||
| 65 | 7 | 8,77 | * | * | |
| 8 | 9,94 | - | * | ||
| 9 | 11,1 | * | - | ||
| 11 | 13,4 | * | - | ||
| 75 | 9 | 11,8 | * | - | |
| 11 | 14,3 | * | - | ||
| 120 | 80 | 8 | 12,2 | * | - |
| 10 | 15 | * | - | ||
| 130 | 65 | 8 | 11,9 | * | * |
| 10 | 14,6 | * | - | ||
| 12 | 17,3 | * | - | ||
| 90 | 10 | 16,6 | * | - | |
| 12 | 19,7 | * | - | ||
| 150 | 75 | 9 | 15,3 | * | - |
| 10 | 17 | - | * | ||
| 11 | 18,6 | * | - | ||
| 90 | 10 | 18,2 | * | - | |
| 100 | 10 | 19 | * | * | |
| 12 | 22,6 | * | * | ||
| 14 | 26,1 | * | - | ||
| 160 | 80 | 10 | 18,2 | * | - |
| 12 | 21,6 | * | - | ||
| 180 | 90 | 10 | 20,6 | * | - |
| 12 | 24,5 | * | - | ||
| 200 | 100 | 10 | 23 | * | - |
| 12 | 27,3 | * | - | ||
| 14 | 31,5 | * | - | ||
| 16 | 35,9 | * | - | ||
